Campionato Regionale
--- Indice dei contenuti
|
- Convocazioni .................: |
prospetto aggiornato per ogni partita |
| - Risultato in diretta........: | risultato della partita corrente di campionato |
| - Riflessioni dei Mister ....: |
le riflessioni dei mister del dopo partita |
| - News-News-News .........: |
comunicazioni e avvisi rilevanti della Società |
| - Foto del momento .........: |
una foto dei ragazzi per ogni momento |
| - Organico Squadra .........: |
elenco giocatori (con ruolo), staff tecnico e dirigenti |
| - Amichevoli e Tornei ......: | le amichevoli giocate nella stagione |
| - Coppa Lombardia ..........: | le partite e la classifica del torneo |
| - Campionato Girone A ...: | le partite e le classifiche ufficiali |
| - Articoli su di noi ...........: | interviste e resoconti degli organi di stampa |
ultimo aggiornamento: 18/01/2026 - 12:34
--- Convocazioni
Convocati per la partita del 18 Gennaio 2026 - Campionato U18 Regionali
AICS Olmi - Muggiano vs US Orione
| Portieri ...........: | Arturo Palmigiani | Pietro Timpano | |
| Difensori ........: | Edoardo Del Vacchio | Lorenzo Conta | Pietro Mercalli |
| Stefano Paracchino | |||
| Centrocampisti: | Andrea Pirotta | Andrea Tommasini | Ettore Monastero |
| Federico Betto | Giovanni Lanfranchi | Marco Giacomoni | |
| Orest Muharremaj | Yuri Mulà | ||
| Attaccanti .......: | Edoardo Ippolito | Emanuele Imparato | Giorgio Franceschini |
| Filippo Rimoldi | Jacopo Ortona | Mattia Darecchio |
--> Ritrovo alle ore 15:30 al campo di gara:
C.S.Comunale AICS Olmi - Via Ulivi, 8 - Milano
--> Fischio d'inizio ore 16:30
--> Tempo di percorrenza stimato dalla sede dell'Orione: 15 minuti
--- Risultato in diretta (campionato)
Prossima partita
Ultima partita
--- Riflessioni dei Mister
23.12.2025 – commento di Mister Puricelli
Pensieri sparsi a metà percorso
La squadra ha un gioco propositivo e si migliora di partita in partita e i ragazzi sono presenti sia fisicamente che, soprattutto, mentalmente; si ha la sensazione che gli allenamenti e il modo di giocare li stiano divertendo e coinvolgendo, con la possibilità, per chi è in campo, di giocare tanti più palloni in modo ordinato e costruttivo.
La classifica è ottima e in un campionato tosto fisicamente e con diverse squadre che giocano bene, molto raramente siamo andati in difficoltà; i pochi pareggi e la sconfitta con la capolista ci hanno, anzi, lasciato un po' d'amaro in bocca con dei risultati che ci sono proprio andati stretti.
Si può migliorare? certo, si può e si deve; ma, l'unico modo è lavorare con impegno cercando sempre di divertirsi che, ritengo, sia sempre l'obiettivo ultimo.
“Cerchiamo sempre di interpretare al meglio gli esercizi che facciamo in allenamento, chiediamoci a cosa servono e perché lo stiamo facendo e cerchiamo di metterci sempre quel qualcosa in più (una corsa, l'attenzione, l'incitamento al compagno...)”.
I ragazzi devono essere contenti di quello che hanno fatto, consapevoli che tutto questo è la base di partenza di quello che dovremo fare in futuro.
L'inizio del girone di ritorno vedrà una partita "sfidante" contro la Vigor Milano; dovremo prepararci bene durante la prima settimana di allenamenti del nuovo anno.
Ma, intanto … Buone Feste a tutti.
--- News - News - News
15/12/2025
Prima dell’allenamento odierno, Omar Wardah, mister delle due precedenti stagioni, ha consegnato ad Alessandro Zocco il premio "Carlo Cuomo" per la stagione 2024-2025.
Tale premio è assegnato dallo staff a chi, oltre che sportivamente, dimostra di saper assumere e mantenere un ottimo comportamento durante tutto l'arco della stagione e Alessandro, nel suo essere determinato in campo, quanto rispettoso e modesto fuori, è stato piacevolmente sorpreso dal premio ricevuto fra gli applausi dei presenti.
Nella foto Alessandro fra Omar e Andrea Paracchino, storico dirigente del gruppo 2008.
09/09/2025
Ricordiamo che anche quest’anno, fino al 16 novembre, è possibile raccogliere i buoni "Amici di Scuola e dello Sport" di Esselunga e "Tutti in campo" cui aderiscono diversi supermercati fra i quali il Gigante, Famila e altri, in base alla zona geografica.
Chi fa la spesa presso queste catene può ricevere tali buoni e devolverli alla nostra Società sportiva, tramite le apposite APP o portandoli in sede, oltre a invitare amici e parenti a fare altrettanto.
I buoni saranno utilizzati per acquisire materiale per le attività dei ragazzi e, di fatto, rappresentano una fonte di risparmio per la Società. Di seguito trovate i volantini delle iniziative. Grazie
--- Foto del momento
guarda la galleria completa photos by Angelo
--- Organico Squadra
| Giocatori | Allenatori | |
| Alessandro Zocco (D) | Jacopo Ortona (A) | Massimo Puricelli |
| Andrea Pirotta (C) | Leone E. Brambilla (A) | Andrea Paracchino |
| Andrea Tommasini (C) | Lorenzo Conta (D) | Simone Crepaldi |
| Arturo Palmigiani (P) | Luca Vecchi (P) | |
| Edoardo Delvacchio (D) | Marco G. Giacomoni (C) | |
| Edoardo Ippolito(A) | Mattia C.A. Darecchio (A) | Dirigenti |
| Edoardo Pividori (D) | Nicola Foglio (A) | Angelo Ortenzi |
| Emanuele Imparato (A) | Orest Muharremaj (C) | |
| Ettore Monastero (C) | Pietro Mercalli (D) | |
| Federico Betto (C) | Stefano Longhini (D) | |
| Filippo Rimoldi (A) |
Stefano Paracchino (D) |
Supporto da U17 |
| Giorgio Franceschini (A) | Pietro Timpano (P) | |
| Giovanni Lanfranchi (C) | Yuri Mulà (C) | Valentino Gerardi (P) |
| (A)=Attaccante - (C)=Centrocampista - (D)=Difensore - (P)=Portiere | ||
| consulta anche tuttocampo.it (solo se sei iscritto al portale) | ||
I nostri ragazzi ... "in action" ...
--- Amichevoli e Tornei
| Amichevoli 2025-26 | |||
| 07/09/2025 | ASD Fatimatraccia - US Orione | 3 - 2 | (Foglio, Tommasini) |
| 14/09/2025 | Iris 1914 - US Orione | 1 - 2 | (Imparato, Franceschini) |
--- Campionato Regionale Lombardia - Girone H
Calendario e Risultati
Attenzione, cliccando sui seguenti dati, quando sottolineati:
- Data, si accede alle foto della partita
- Squdra avversaria, si ottiene l'indirizzo del campo via Google Maps
- Risultato, si accede al filmato integrale della partita "casalinga"
N.B. - sul lato destro del filmato è disponibile la "Highlights list" per vedere solo il
meglio!
| G. | DATA | ORA | GIRONE ANDATA | RISULTATO | PUNTI |
| 1 | 14/10/2025 | 20:30 | Vigor Milano - US Orione | 2 - 2 | 1 |
| 2 | 21/09/2025 | 11:15 | US Orione - AICS Olmi Muggiano | 17 - 0 | 3 |
| 3 | 28/09/2025 | 11:15 | Romano Banco - US Orione | 2 - 3 | 3 |
| 4 | 05/10/2025 | 11:15 | US Orione - Victoria MMVII | 11 - 1 | 3 |
| 5 | ritirata | ||||
| 6 | 19/10/2025 | 11:15 | US Orione - ARCA | 5 - 0 | 3 |
| 7 | 25/10/2025 | 18:30 | Mazzo 80 - US Orione | 2 - 3 | 3 |
| 8 | 02/11/2025 | 11:15 | US Orione - Real Trezzano | 2 - 4 | 0 |
| 9 | 09/11/2025 | 11:00 | Triestina 1946 - US Orione | 1 - 4 | 3 |
| 10 | 18/11/2025 | 21:00 | US Orione - Afforese | 4 - 2 | 3 |
| 11 | 23/11/2025 | 11:00 | Viscontini - US Orione | 0 - 1 | 3 |
| 12 | 30/11/2025 | 11:15 | US Orione - Sempione Half 1919 | 0 - 0 | 1 |
| 13 | 07/12/2025 | 11:00 | Circolo Giovanile Bresso - US Orione | 1 - 6 | 3 |
| 14 | 18/12/2025 | 19:30 | Iris 1914 - US Orione | 2 - 2 | 1 |
| 15 | 21/12/2025 | 11:15 | US Orione - Barona Sporting | 1 - 1 | 1 |
| -- | -------------- | ------ | GIRONE RITORNO -------------------------- | -------------- | -------- |
| 1 | 11/01/2026 | 11:15 | US Orione - Vigor Milano | 4 - 1 | 3 |
| 2 | 18/01/2026 | 16:30 | AICS Olmi Muggiano - US Orione | 0 - 0 | 0 |
| 3 | 25/01/2026 | 11:15 | US Orione - Romano Banco | 0 - 0 | 0 |
| 4 | 01/02/2026 | 15:00 | Victoria MMVII - US Orione | 0 - 0 | 0 |
| 5 | ritirata | 0 | |||
| 6 | 15/02/2026 | 14:00 | ARCA - US Orione | 0 - 0 | 0 |
| 7 | 22/02/2026 | 11:15 | US Orione - Mazzo 80 | 0 - 0 | 0 |
| 8 | 01/03/2026 | 16:30 | Real Trezzano - US Orione | 0 - 0 | 0 |
| 9 | 08/03/2026 | 11:15 | US Orione - Triestina 1946 | 0 - 0 | 0 |
| 10 | 15/03/2026 | 11:15 | Afforese - US Orione | 0 - 0 | 0 |
| 11 | 22/03/2026 | 11:15 | US Orione - Viscontini | 0 - 0 | 0 |
| 12 | 29/03/2026 | 17:00 | Sempione Half 1919 - US Orione | 0 - 0 | 0 |
| 13 | 12/04/2026 | 11:15 | US Orione - Circolo Giovanile Bresso | 0 - 0 | 0 |
| 14 | 19/04/2026 | 11:15 | US Orione - Iris 1914 | 0 - 0 | 0 |
| 15 | 26/04/2026 | 11:15 | Barona Sporting - US Orione | 0 - 0 | 0 |
| MEDIA | PUNTI | 2,27 |
Classifica Girone
Classifica Marcatori
--- Articoli su di noi
|
|
|
|